| Ünvan | 
				Yıl | 
				Kontenjan | 
				Boş Kadro | 
				Min.Puan | 
				Max.Puan | 
			 
			
			
			
							 | 
							Yıllar Toplamı | 
							3,402 | 
							- | 
							75.250 | 
							98.746 |  
							| Mühendis | 
							2025 | 
							24 | 
							- | 
							79.689 | 
							91.122 |  
							| Mühendis | 
							2024 | 
							13 | 
							- | 
							76.604 | 
							88.704 |  
							| Mühendis | 
							2023 | 
							4 | 
							- | 
							80.599 | 
							82.854 |  
							| Mühendis | 
							2022 | 
							49 | 
							- | 
							79.020 | 
							86.189 |  
							| Mühendis | 
							2021 | 
							13 | 
							- | 
							85.390 | 
							98.746 |  
							| Mühendis | 
							2020 | 
							2 | 
							- | 
							83.901 | 
							87.260 |  
							| Mühendis | 
							2019 | 
							1 | 
							- | 
							89.144 | 
							89.144 |  
							| Mühendis | 
							2018 | 
							7 | 
							- | 
							87.315 | 
							90.369 |  
							| Mühendis | 
							2017 | 
							884 | 
							- | 
							76.593 | 
							94.991 |  
							| Mühendis | 
							2016 | 
							552 | 
							- | 
							78.059 | 
							89.082 |  
							| Mühendis | 
							2015 | 
							76 | 
							- | 
							82.178 | 
							93.386 |  
							| Mühendis | 
							2014 | 
							1 | 
							- | 
							94.872 | 
							94.872 |  
							| Mühendis | 
							2013 | 
							22 | 
							- | 
							83.817 | 
							89.415 |  
							| Mühendis | 
							2012 | 
							20 | 
							- | 
							79.964 | 
							90.835 |  
							| Mühendis | 
							Yıllar Toplamı | 
							1,668 | 
							- | 
							76.593 | 
							98.746 |  
							| Mühendis (Ziraat) | 
							2024 | 
							961 | 
							- | 
							75.250 | 
							88.770 |  
							| Mühendis (Ziraat) | 
							2020 | 
							772 | 
							- | 
							78.543 | 
							93.410 |  
							| Mühendis (Ziraat) | 
							Yıllar Toplamı | 
							1,733 | 
							- | 
							75.250 | 
							93.410 |  
							| Ziraat Mühendisi | 
							2012 | 
							1 | 
							- | 
							79.785 | 
							79.785 |  
							| Ziraat Mühendisi | 
							Yıllar Toplamı | 
							1 | 
							- | 
							79.785 | 
							79.785 |  
			
		 
	 
 |